索 引 號(hào):DX0037/2024-22781
發(fā)文機(jī)關(guān): 紅光墾殖場(chǎng)
文 號(hào):
成文日期: 2024-01-19
文件有效性:
東鄉(xiāng)區(qū)紅光墾殖場(chǎng)2023年政務(wù)信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
一、總體情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》要求,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)的部署要求,堅(jiān)持以“公開(kāi)為常態(tài),不公開(kāi)為例外”原則,進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),完善體制機(jī)制,突出重點(diǎn),狠抓落實(shí),政府信息公開(kāi)范圍和渠道不斷拓展,公開(kāi)內(nèi)容不斷豐富,政府法制工作的透明度切實(shí)提高,保障了人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。如對(duì)本報(bào)告有任何疑問(wèn),請(qǐng)與紅光墾殖場(chǎng)信息公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)系(電子郵箱:dxxhgkzc@163.com;電話:0794-4370001)。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
| 第二十條第(一)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
| 規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十條第(五)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
| 行政許可 | 0 | ||
| 第二十條第(六)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
| 行政處罰 | 0 | ||
| 行政強(qiáng)制 | 0 | ||
| 第二十條第(八)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
| 行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
| (本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
| 商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | ||
| 二、上年轉(zhuǎn)結(jié)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
| 行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
| 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||
| 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總結(jié) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總結(jié) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2023年,我場(chǎng)大力推進(jìn)政務(wù)信息公開(kāi)工作,取得了一定的成效,但是仍存在政府信息公開(kāi)的廣度深度不夠等問(wèn)題。2024年,我場(chǎng)將認(rèn)真貫徹落實(shí)《政府信息公開(kāi)條例》,突出重點(diǎn)、結(jié)合實(shí)際、切實(shí)保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán),進(jìn)一步提高行政行為透明度和辦事效率,不斷提升服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2023年度本單位未收到信息公開(kāi)處理費(fèi)。