| 首頁 |
|
索 引 號(hào):DX0048/2023-00173
發(fā)文機(jī)關(guān): 虎圩鄉(xiāng)
文 號(hào):
成文日期: 2023-01-05
文件有效性:
東鄉(xiāng)區(qū)虎圩鄉(xiāng)人民政府2022年度信息公開工作年度報(bào)告
本報(bào)告是根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,由虎圩鄉(xiāng)編制。本報(bào)告由總體情況、主動(dòng)公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復(fù)議和行政訴訟情況、工作存在的主要問題及改進(jìn)情況和其他需要報(bào)告的事項(xiàng)共六個(gè)部分組成。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。如對(duì)本報(bào)告有任何疑問,請與虎圩鄉(xiāng)人民政府聯(lián)系,聯(lián)系電話:0794-4412001。
一、總體情況
2022年,虎圩鄉(xiāng)在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),嚴(yán)格按照政務(wù)公開工作的要求和部署,深入推進(jìn)政府信息公開工作,緊緊圍繞政務(wù)公開工作要點(diǎn),加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),加大公開力度,進(jìn)一步提高了政務(wù)公開實(shí)效。
根據(jù)政府信息公開要求,及時(shí)維護(hù)更新單位政府信息公開情況等事項(xiàng),做到職責(zé)明確,責(zé)任到人,確保了政府信息公開工作的有效落實(shí)。??
為使政府信息公開工作有序開展,根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定,建立健全政府信息公開工作制度,制定了政府信息公開工作規(guī)則和政府信息主動(dòng)公開工作流程,明確職責(zé)、程序、公開方式和時(shí)限要求,確保了政府信息工作依法、有序地進(jìn)行。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2022年,我鄉(xiāng)政府信息公開工作取得了一些進(jìn)步,但仍存在一定差距,主要表現(xiàn)是:一是信息公開及時(shí)性有待進(jìn)一步強(qiáng)化;二是信息公開內(nèi)容有待進(jìn)一步深化;三是信息公開質(zhì)量有待進(jìn)一步提升。
2023年,我鄉(xiāng)將采取以下措施,繼續(xù)強(qiáng)化重點(diǎn)政府信息公開工作:
一是提高政務(wù)公開工作水平。加強(qiáng)對(duì)政務(wù)信息公開工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),加強(qiáng)信息資源的整合,充分發(fā)揮政務(wù)網(wǎng)站的功能,做到信息生成與發(fā)布保持同步。
二是加大政府信息公開宣傳力度。組織開展政府信息公開工作宣傳活動(dòng),積極營造推行政府信息公開的氛圍,提高我鄉(xiāng)工作人員對(duì)政府信息公開工作的認(rèn)識(shí),以便讓政府信息公開工作更好地服務(wù)于社會(huì)和群眾。
三是建立長效機(jī)制。完善政府信息公開內(nèi)容審查和更新維護(hù),促進(jìn)信息公開工作制度化、規(guī)范化發(fā)展,深入、持續(xù)、高效地開展政府信息公開工作。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2022年度本單位未收取信息公開處理費(fèi)。