索 引 號(hào):DX0006/2022-00289
發(fā)文機(jī)關(guān): 東鄉(xiāng)區(qū)審計(jì)局
文 號(hào):
成文日期: 2022-01-21
文件有效性:
撫州市東鄉(xiāng)區(qū)審計(jì)局2021年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
撫州市東鄉(xiāng)區(qū)審計(jì)局2021年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
一、總體情況
2021年,我局深入貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》和區(qū)政府有關(guān)文件精神,加大政府信息公開(kāi)力度,緊密結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際,規(guī)范政府信息公開(kāi)內(nèi)容,完善政府信息公開(kāi)制度,強(qiáng)化政府信息公開(kāi)監(jiān)督,穩(wěn)步推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作開(kāi)展。截至2021年12月31日,我局主動(dòng)公開(kāi)政府信息累計(jì)131篇,瀏覽量累計(jì)達(dá)到10442次。公開(kāi)類(lèi)別包括信息公開(kāi)年報(bào)、概況信息、政策法規(guī)、規(guī)劃計(jì)劃、工作動(dòng)態(tài)、人事信息、審計(jì)公開(kāi)等內(nèi)容。我局主要通過(guò)政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上設(shè)立的政府信息公開(kāi)專(zhuān)欄,發(fā)布各類(lèi)政府信息。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
我局政府信息公開(kāi)工作雖然取得了階段性成果,但還存在一些不足之處,具體表現(xiàn)在:信息質(zhì)量有待提高,信息公開(kāi)內(nèi)容仍較為單一。
今后工作中,我局將繼續(xù)按照《條例》及省、市區(qū)關(guān)于政府信息公開(kāi)的要求,一是加強(qiáng)宣傳培訓(xùn),提高審計(jì)人員對(duì)政府信息公開(kāi)工作的認(rèn)識(shí)和業(yè)務(wù)水平,提高公開(kāi)信息的規(guī)范性,確保信息表達(dá)準(zhǔn)確,有效提高公開(kāi)信息質(zhì)量;二是規(guī)范發(fā)布流程,及時(shí)公開(kāi)政府信息,定期檢查維護(hù),提高公開(kāi)信息的時(shí)效性,確保信息更新及時(shí);三是完善公開(kāi)內(nèi)容,對(duì)照政府信息公開(kāi)目錄完善政府信息公開(kāi)的內(nèi)容,提高公開(kāi)信息的全面性,確保政府信息公開(kāi)工作有效推進(jìn)。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
我局無(wú)其他需要報(bào)告的事項(xiàng),未收取信息處理費(fèi)。